Almejas chirlas Huelva
€16,00
De la Lonja a tu mesa.
ORIGEN: Mar Atlántico.
ENVASADO: En red.
Se venden en mallas de 1 kg.
Sin existencias
Descripción
En comprarpescadoonline.es podrás comprar en nuestra Pescadería Online a domicilio, todos los productos frescos y directos de Las Lonjas de Ayamonte y Mercamálaga sin Intermediarios.
Las Almejas Chirlas de Huelva es un molusco bivalvo que habita en aguas saladas. Pertenece a la familia de las Veneridae. Se encuentran enterrados en fondos blandos de las costas de arena fina o fangosa, desde la orilla hasta una profundidad de 50 metros.
Descripción principal
Su reproducción es similar a la del berberecho. Es un animal unisexual que expulsa los óvulos al agua, donde son fertilizados. Las larvas permanecen un tiempo en suspensión, formando parte del plancton, hasta que se establecen en el fondo, ya en fase post-larvaria.
Se alimenta de plancton que filtra del agua.
Curiosidades
- Es una especie de menor valor comercial que la almeja, pero su demanda es media alta.
- Al igual que la almeja se puede calcular su edad contando los anillos de sus conchas.
Valor nutricional
Tipo | Por 100 g |
Energía (en kilocalorías) | 47 Kcal |
Grasas (en gramos) | 0,5 g |
Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,05 g |
Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,03 g |
Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,13 g |
Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
Azúcares (en gramos) | 0 g |
Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
Almidón (en gramos) | 0 g |
Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
Proteínas (en gramos) | 10,7 g |
Sal (en gramos) | 0 g |
Vitaminas | |
Vitamina A (en microgramos) | 250 µg |
Vitamina B1 (en miligramos) | 0,04 mg |
Vitamina B2 (en miligramos) | 0,14 mg |
Vitamina B3 (en miligramos) | 4,10 mg |
Vitamina B6 (en miligramos) | 0,10 mg |
Vitamina C (en miligramos) | 13,0 mg |
Vitamina E (en miligramos) | 0,40 mg |
Minerales | |
Calcio (en miligramos) | 128 mg |
Fósforo (en miligramos) | 130 mg |
Hierro (en miligramos) | 24 mg |
Magnesio (en miligramos) | 51 mg |
Selenio (en microgramos) | 45 µg |
Yodo (en microgramos) | 160 µg |
Zinc (en miligramos) | 1,3 mg |
Información adicional
Peso | 1000 kg |
---|---|
Peso | 1Kg |