Breca
€24,60
De la Lonja a tu mesa.
Precios por Kilos.
ENVASADO: En cajas con tapadera.
SKU: breca
Categorías: Pescado, Pescado Blanco a domicilio
Etiquetas: Bajo pedido, breca, breca a domicilio, Breca al horno, malaga, Por encargo, Proveedores de Pescados
Descripción
La breca (Pagellus erythrinus) es un pez perciforme de la familia de los espáridos, muy común en el mar Mediterráneo. Un sinónimo menos usado en español es pagel.
- Tiene un color plateado y rosáceo intenso, con unos puntitos azulados.
- Su boca no es demasiado grande, y aunque posee una buena fila de dientes, éstos no son largos.
- Las escamas se extienden hasta el borde anterior de los ojos, cubriendo la cabeza.
- Sus ojos son de pequeño tamaño.
- Fundamentalmente se alimenta de pequeños peces e invertebrados que viven en el fondo marino.
- La breca nace macho y luego con el tiempo se vuelve hembra.
Valor nutricional
Tipo | Por 100 g |
Energía (en kilocalorías) | 82 Kcal |
Grasas (en gramos) | 1,3 g |
Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,39 g |
Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,25 g |
Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,45 g |
Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
Azúcares (en gramos) | 0 g |
Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
Almidón (en gramos) | 0 g |
Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
Proteínas (en gramos) | 17,1 g |
Sal (en gramos) | 0 g |
Vitaminas | |
Vitamina A (en microgramos) | 9,00 µg |
Vitamina B1 (en miligramos) | 0,06 mg |
Vitamina B2 (en miligramos) | 0,08 mg |
Vitamina B3 (en miligramos) | 5,00 mg |
Vitamina B6 (en miligramos) | 0,05 mg |
Vitamina B12 (en microgramos) | 2,90 µg |
Vitamina D (en microgramos) | 0,20 µg |
Vitamina E (en miligramos) | 1,50 mg |
Minerales | |
Calcio (en miligramos) | 107 mg |
Fósforo (en miligramos) | 236 mg |
HIerro (en miligramos) | 1,3 mg |
Magnesio (en miligramos) | 24,5 mg |
Selenio (en microgramos) | 123 µg |
Zinc (en miligramos) | 0,5 mg |
Información adicional
Peso | 1000 kg |
---|---|
Preparación | Abierta sin espina, Limpio entero, Rodajas |